Transformationspfade in die Datenökonomie: resilient und nachhaltig
Montag 07.11.
Eröffnungssession
Digitale Kaffeerunde: Cybersicherheit in Kommunen
Moderation: Annette Hillebrand, Stadt.Land.Digital
Uhrzeit | Thema |
13:00 | Erfahrungsberichte aus Kommunen und interaktiver Austausch • Andreas Hasenberg, Amtsleiter IT, Stadt Witten •Sabine Griebsch, CDO, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Köthen |
14:00 | Ende der Digitalen Kaffeerunde |
Zum Video |
Themenblock Verkehr & Mobilität
Dienstag, 08.11.
Themenblock Gesundheit
Uhrzeit | Thema |
09:00 | Begrüßung und Einführung • Prof. Dr. Klaus Juffernbruch, Leiter Expertengruppe Intelligente Gesundheitsnetze, FOM Hochschule für Ökonomie und Management gGmbH, Neuss |
09:15 | Fachvortrag: Von Daten zum Virtuellen Patienten - KI für die Gesundheitsforschung • Prof. Dr. Andreas Schuppert, Direktor, Institut für Computational Biomedicine, Universitätsklinikum Aachen Download Vortrag |
10:00 | Fachvortrag: EHDS – endlich auf dem Weg in ein datengestütztes Gesundheitswesen • Dennis Geisthardt, Referent Politik, Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V., Berlin Download Vortrag |
10:45 | Ende des Themenblocks |
Zum Video |
Digitale Kaffeerunde: Kommune trifft Start-up
Moderation: Annette Hillebrand, Stadt.Land.Digital
Uhrzeit | Thema |
13:00 | Erfassung des Zustands von Straßen und Wegen in Kommunen • Bastian Rosato, Gründer, vialytics GmbH, Stuttgart Download Vortrag Leichte Sprache - Barrierefreie Websites für Kommunen • Flora Geske, CEO & Gründerin, Summ AI GmbH, München Download Vortrag Badeampel Ruhr, Bochum • Tobias Dörk, Geschäftsführer, BONAMIC GmbH, Bochum • Timon Berger, Key Account Manager, BONAMIC GmbH, Bochum Download Vortrag Datenplattform für den öffentlichen Sektor • Gisela Matthies, Key Account Executive, Polyteia GmbH, Berlin Download Vortrag |
14:00 | Ende der Digitalen Kaffeerunde |
Zum Video |
Themenblock Energie
Uhrzeit | Thema |
16:00 | Begrüßung und Einführung • Moderation: Prof. Dr. Michael Laskowski, Leiter Gaia-X Domäne Energie, Atos Information Technology GmbH |
16:15 | Fachvortrag: Energy Data Spaces embedded into a Gaia-X Framework • Prof. Dr. Michael Laskowski, Leiter Gaia-X Domäne Energie, Atos Information Technology GmbH, Essen Download Vortrag |
16:45 | Fachvortrag: Resilienz digitalisierter Energiesysteme • Dr. Berit Erlach, Wissenschaftliche Referentin Energiesysteme der Zukunft, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Berlin Download Vortrag |
17:15 | Fachvortrag: Gegenseitige Abhängigkeiten TK-Netze und Energienetze • Dr. Frank Schmidt, Group Public and Regulatory Affairs, Leiter politische Interessenvertretung Kommunen, Deutsche Telekom, Bonn Download Vortrag |
17:45 | Fachvortrag: Digitalisierung und Cyber Security • Thomas Krauhausen, Head of Cyber Security, E.ON, Essen Download Vortrag |
18:15 | Diskussion |
18:30 | Ende des Themenblocks |
Zum Video |
Mittwoch 09.11.
Themenblock Bildung
Uhrzeit | Thema |
10:00 | Begrüßung und Einführung • Dr. Rahild Neuburger, LMU München und MÜNCHNER KREIS |
10:05 | Impuls aus der Expertengruppe „Intelligente Bildungsnetze“ • Percy Ott, Cisco Systems GmbH |
10:15 | Breakout-Session I: Transformationspfade und Herausforderungen Moderation: Percy Ott, Cisco, Cisco Systems GmbH und Daniel Krupka, Gesellschaft für Informatik |
10:35 | Kurz-Vorstellung der Ergebnisse |
10:40 | Breakout-Session II: Handlungsempfehlungen Moderation Percy Ott, Cisco Systems GmbH und Daniel Krupka, Gesellschaft für Informatik |
11:00 | Kurz-Vorstellung der Ergebnisse |
11:05 | Reflexion mit Nina Mülhens, Matthis Eisenreich und Jan-Philipp Lenhardt, DigitalSchoolStory • Dr. Rahild Neuburger, LMU München und MÜNCHNER KREIS |
11:15 | Abschlussdiskussion und Zusammenfassung Daniel Krupka, Gesellschaft für Informatik Dr. Rahild Neuburger, LMU München und MÜNCHNER KREIS |
11:30 | Ende des Themenblocks Bildung |
Zum Video |
Digitale Kaffeerunde: Digitalisierungsstrategien in Kommunen
Moderation: Annette Hillebrand, Stadt.Land.Digital
Uhrzeit | Thema |
13:00 | Smart(e) City Stuttgart – der digitale Weg in die moderne Kommune • Thomas Bönig, CIO & CDO, Landeshauptstadt Stuttgart Download Vortrag |
14:00 | Ende der Digitalen Kaffeerunde |
Zum Video |
Themenblock Verwaltung
Donnerstag 10.11.
Themenblöcke Perspektive Wirtschaft / Perspektive Gesellschaft & Perspektive Wirtschaft
Perspektive Gesellschaft
Uhrzeit | Thema |
11:30 | Begrüßung und Einführung • Matthias Brucke, Gründer und Gesellschafter, embeteco GmbH & Co. KG, Oldenburg • Annette Hillebrand, stv. Leiterin, Stadt.Land.Digital |
11:45 | Impuls: Die Eindämmung der Klimakatastrophe ist eine Menschheitsaufgabe • Dr. Robin Jacobitz Download Vortrag |
12:00 | Vorstellung der Sessionergebnisse der Woche • Was zeichnet eine resiliente und nachhaltige Datenökonomie aus? • Welches sind die zentralen Herausforderungen auf dem Weg dahin? • Welches sind die wichtigsten Erfahrungen, auf denen wir aufbauen können? • Welches sind die wichtigsten Handlungsempfehlungen für die Umsetzung? |
12:20 | Offene Fishbowl-Diskussion und Priorisierung der Handlungsempfehlungen • Moderation: Matthias Brucke, Gründer und Gesellschafter, embeteco GmbH & Co. KG, Oldenburg |
13:00 | Ende des Themenblock Perspektive Gesellschaft |
Zum Video |